| Sabado 10 de Febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terapia Antiretroviral: Manejo y Prevencion del VIH/SIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujograma accidentes laborales / cuestionario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| profilaxis no laboral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Samuel Navarro Alvarez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevencion y Manejo VIH/SIDA en Pediatria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Graciano Lopez Espinoza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reduccion de Transmision del VIH/SIDA de Madre a Hijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra. Patricia Hubbard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manejo Integral del Paciente con VIH/SIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jorge Arturo Alvelais Palacios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manejo Sindromatico de las Infecciones de Transmision Sexual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Manuel Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algunos Enlaces: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para contactarnos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proyecto TIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre: | Dr. Jose Luis Burgos Regil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONASIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correo Electronico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jlburgos@ucsd.edu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto Nacional de Salud Publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dra. Remedios Lozada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSP. Prisci Ozorovich Quijada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Jose Luis Burgos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercambiando ETS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consejeria y pruebas para VIH: Psic. Roberta Medina Aguirre Lic. Maria del Socorro Beltran |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||